Результаты районной олимпиады школьников за 2011-2012 учебный год.

Результаты районной олимпиады школьников за 2011-2012 учебный год.


п/п
ФИО участника Школа Класс Максимальное
кол-во баллов
Кол-во
баллов
Место

ОБЖ

1. Апаева Марина Тимуровна с. Таллык 8 10 9 2
2. Текеева Мадина Ильясовна с. Знаменка 8 10 8 3
3. Сариев Марат Исламович с. Привольное 8 10 10 1
4. Лысенко Александр Витальевич п. Майский 9 32 20 1
5. Биджиев Темирлан Тенгизович с. Чапаевское 9 32 19 2
6. Джуккаев Амир Джатдоевич п. Октябрьский 10 42 32 1
7. Ястремский Владислав Евгеньевич с. Знаменка 10 42 27 2
8. Канаматова Фаина Азрет-Алиевна с. Таллык 10 42 24 3
9. Шумская Виктория Юрьевна п. Майский 11 42 31 1
10. Уртенов Расул Хаджи-Муратович с. Знаменка 11 42 30 2
11. Тамбиев Руслан Магометович с. Николаевское 11 42 29 3

Физкультура

12. Чомаев Мирлан Расулович с. Дружба 7 150 138 1
13. Ризванов Алан Русланович п. Кавказский 7 150 135 2
14. Байрамкулов Исмаил Магометович с. Знаменка 7 150 133 3
15. Урусов Рамазан Казбекович с. Дружба 8 150 127 1
16. Гедиев Кемал Загирович с. Пригородное 8 150 126 2
17. Хлуднев АлиМагомед Борисович п. Кавказский 8 150 125 3
18. Килькеев Шамиль Арсенович с. Дружба 9 150 130 1
19. Боташев Азрет Борисович с. Пригородное 9 150 125 2
20. Биджиев Темирлан Тенгизович с. Чапаевское 9 150 124 3
21. Каппушев Заур Сеитович п. Кавказский 10 150 134 1
22. Коркмазов Тимур Рашидович с. Чапаевское 10 150 128 2
23. Ястремский Владислав Евгеньевич с. Знаменка 10 150 125 3
24. Гербеков Маджит Магометович с. Пригородное 11 150 130 1
25. Биджиев Ислам Исмаилович с. Дружба 11 150 129 2
26. Асташов Максим Александрович п. Кавказский 11 150 127 3

География

27. Коркмазов Асланбек Казбекович с. Знаменка 8 80 57 3
28. Байрамуков Аслан Хыйсаевич п. Кавказский 10 80 52 1
29. Текеев Исмаил Харшимович с. Дружба 11 80 45 2
30. Казиева Диана Зауровна с. Знаменка 10 80 36 3

Русский язык

31. Деньгуб Полина Денисовна п. Кавказский 7 38 38 1
32. Айсандырова Фериде Аликовна с. Светлое 7 38 29 2
33. Сариев Темирлан Асланович с. Привольное 7 38 28 3
34. Тхаков Артур Нуралиевич с. Дружба 8 40 39 1
35. Джашеева Байдымат Руслановна с. Светлое 8 40 36 2
36. Цыганкова Анастасия Сергеевна п. Кавказский 8 40 29 3
37. Таушунаева Джамиля Рустамовна с. Чапаевское 9 42 39 1
38. Чижова Юлия Александровна п. Кавказский 9 42 38 2
39. Коблик Елена Алексеевна п. Ударный 9 42 37 3
40. Кульчаева Аминат Османовна с. Дружба 10 44 41 1
41. Саркитова Мадина Арасуловна с. Пригородное 10 44 32 2
42. Аджиева Малика Мухтаровна с. Счастливое 10 44 30 3
43. Шумская Виктория Юрьевна п. Майский 11 22 19 1
44. Айбазова Марьям Асхатовна с. Николаевское 11 22 18 2
45. Катчиева Халимат Исмаиловна п. Кавказский 11 22 17 3

Биология

46. Болатчиев Энвер Рашидович п. Кавказский 7 50 46 1
47. Соловещук Яна Олеговна п. Октябрьский 7 50 36 2
48. Кубанова Марина Халисовна с. Счастливое 7 50 31 3
49. Айбазова Елена Сапаралиевна п. Октябрьский 8 35 33 1
50. Лепшокова Диана Муратовна с. Чапаевское 8 35 29 2
51. Каппушев Мухаммад Расулович с. Знаменка 8 35 27 3
52. Текеева Аминат Харшимовна с. Дружба 9 55 51 1
53. Байтокова Айшат Хамитбиевна с. Чапаевское 9 55 31 2
54. Джубуев Рамазан Русланович с. Николаевское 9 55 27 3
55. Черкесова Софья Вячеславовна с. Холоднородниковское 10 68 66 1
56. Коркмазова Мадина Кемаловна с. Пристань 10 68 61 2
57. Ижаева Светлана Муссаевна с. Дружба 10 68 53 3
58. Долаева Малика Тимуровна с. Светлое 11 55 51 1
59. Лайпанова Лейла Магометовна с. Знаменка 11 55 46 2
60. Шоев Радмир Абдулмаликович п. Кавказский 11 55 45 3

Физика

61. Коркмазов Асланбек Казбекович с. Знаменка 8 34 29 2
62. Бецукелли Илья Зазович п. Кавказский 8 34 18 3
63. Текеева Аминат Харшимовна с. Дружба 9 45 36 2
64. Шоев Радмир Абдулмаликович п. Кавказский 11 45 30 2

Информатика

65. Эминов Магомет Асланбекович с. Привольное 8 50 32 2
66. Гришкина Надежда Сергеевна с. Дружба 8 50 25 3
67. Текеева Аминат Харшимовна с. Дружба 9 50 37 1
68. Альмеисов Алан Ахматович с. Ильичевское 9 50 26 2
69. Алиева Фатима Биязировна с. Знаменка 9 50 25 3
70. Борлаков Мухтар Назирович с. Дружба 10 95 80 1
71. Коркмазов Тимур Рашидович с. Чапаевское 10 95 76 2
72. Текеев Исмаил Харшимович с. Дружба 11 80 76 1

Экология

73. Сухоставский Николай Павлович с. Дружба 9 58 39 2
74. Чеснакова Елена Дмитриевна п. Кавказский 9 58 27 3
75. Ижаева Светлана Муссаевна с. Дружба 10 66 40 1
76. Текеева Залина Магометовна п. Кавказский 10 66 34 3
77. Железняк Александр Сергеевич п. Кавказский 11 66 38 2
78. Борлакова Залина Олеговна с. Дружба 11 66 36 3

Литература

79. Узденова Зухра Казимовна п. Кавказский 7 22 20 1
80. Биджиев Рамиль Расулович с. Привольное 7 22 15 2
81. Умаев Ильяс Русланович с. Николаевское 7 22 13 3
82. Цыганкова Анастасия Сергеевна п. Кавказский 8 35 32 1
83. Давлетова Регина Руслановна с. Чапаевское 8 35 21 2
84. Косякова Диана Сергеевна с. Знаменка 9 20 18 1
85. Дулькина Яна Александровна п. Ударный 9 20 17 2
86. Чижова Юлия Александровна п. Кавказский 9 20 16 3
87. Ижаева Светланан Муссаевна с. Дружба 10 38 35 1
88. Шаханова Сусанна Аслановна с. Знаменка 10 38 17 3
89. Биджиева Лейла Кемаловна с. Знаменка 11 45 41 1
90. Яковенко Анастасия Александровна с. Николаевское 11 45 29 2
91. Джанибекова Шахида Султановна с. Дружба 11 45 23 3

Обществоведение

92. Текеева Фатима Аубекировна с. Николаевское 7 33 32 1
93. Эбзеева Элина Али-Муратовна с. Чапаевское 7 33 25 2
94. Узденова Зухра Казимовна п. Кавказский 7 33 23 3
95. Дяденко Дмитрий Сергеевич п. Кавказский 8 36 26 2
96. Лепшокова Диана Муратовна с. Чапаевское 8 36 21 3
97. Текеева Мадина Ильясовна с. Знаменка 8 36 21 3
98. Кульчаева Аминат Османовна с. Дружба 10 80 78 1
99. Бекбулатова Татьяна Владимировна п. Кавказский 10 80 64 2
100. Текеев Шамиль Билялович с. Николаевское 10 80 59 3
101. Асташов Максим Александрович п. Кавказский 11 84 56 3

Химия

102. Байрамуков Руслан Хыйсаевич п. Кавказский 8 50 15 3
103. Байрамукова Радима Руслановна с. Счастливое 9 29 17 2
104. Текеева Аминат Харшимовна с. Дружба 9 29 16 3
105. Кульчаева Аминат Османовна с. Дружба 10 39 16 3
106. Асташов Максим Александрович п. Кавказский 11 40 13 3

Математика

107. Узденов Алимурат Кемалович с. Николаевское 7 35 18 2
108. Биджиев Мухаммат Къурман - Алиевич п. Мичуринский 7 35 17 3
109. Эбзеева Элина Шамильевна с. Чапаевское 7 35 17 3
110. Апаева Элла Мухаматгериевна с. Чапаевское 10 35 23 3

Английский язык

111. Кубанов Мурат Рамазанович п. Мичуринский 7 100 76 2
112. Скульт Ангелина Дмитриевна п. Кавказский 7 100 71 2
113. Биджиев Рамиль Расулович с. Привольное 7 100 62 3
114. Хубиева Гулистан Исламовна с. Дружба 8 100 96 1
115. Касьяненко Михаил Юрьевич п. Кавказский 8 100 86 2
116. Байтокова Снежана Романовна п. Октябрьский 8 100 71 3
117. Мамаева Аминат Магометовна с. Знаменка 9 76 58 2
118. Магарамова Регина Рустамовна с. Николаевское 9 76 45 3
119. Мамаева Зарема Аликовна с. Знаменка 10 82 66 2
120. Байрамуков Аслан Хыйсаевич п. Кавказский 10 82 65 3
121. Тамбиев Руслан Магометович с. Николаевское 11 85 80 1
122. Джанибекова Шахида Султановна с. Дружба 11 85 67 2
123. Болатчиева Айшат Асхатовна с. Чапаевское 11 85 63 3

Карачаевский язык

124. Алиева Фатима Аскеровна с. Чапаевское 7 80 60 1
125. Хасанова Болду Юнусовна с. Дружба 7 80 57 2
126. Биджиев Рамиль Расулович с. Привольное 7 80 49 3
127. Узденов Алимурат Кемалович с. Николаевское 7 80 49 3
128. Давлетова Регина Руслановна с. Чапаевское 8 110 79 1
129. Ижаева Джандет Муссаевна с. Дружба 8 110 70 2
130. Болатчиев Аслан Нуржигитович с. Пристань 8 110 60 3
131. Батчаева Айна Магометовна с. Николаевское 9 90 78 1
132. Хачирова Айшат Сеит-Алиевна с. Холоднородниковское 9 90 67 2
133. Таушунаева Джамиля Рустамовна с. Чапаевское 9 90 67 2
134. Наурузова Халимат Маулутовна с. Дружба 9 90 63 3
135. Кульчаева Аминат Османовна с. Дружба 10 115 88 1
136. Казиева Диана Зауровна с. Знаменка 10 115 84 2
137. Байрамукова Мариям Асхатовна с. Светлое 10 115 80 3
138. Болатчиева Алина Хасанбиевна с. Чапаевское 11 110 99 1
139. Темирова Асият Хамитовна с. Дружба 11 110 94 2
140. Коркмазова Алина Ханафиевна с. Николаевское 11 110 90 3

Технология

141. Эркенова Аминат Руслановна с. Дружба 7 80 72 1
142. Салпагарова Милана Хусеевна с. Чапаевское 7 80 68 2
143. Байрамкулов Науруз Магомедович с. Знаменка 8 75 66 2
144. Хубиева Гулистан Исламовна с. Дружба 8 75 68 1
145. Байрамукова Халимат Солтанхамитовна с. Дружба 9 75 66 1
146. Дулькина Яна Александровна п. Ударный 9 75 56 2
147. Хубиев Азамат Дахирович с. Дружба 9 85 80 1
148. Аджиева Зухра Борисовна с. Чапаевское 10 85 56 2
149. Ураскулов Рамазан Умарович с. Чапаевское 11 85 70 1
150. Уртенов Расул Хаджи-Муратович с. Знаменка 11 85 68 2
151. Хубиева Мариям Джатдаевна с. Николаевское 11 85 82 1
152. Чотчаева Лейла Кемаловна с. Чапаевское 11 85 60 2
153. Айбазова Залина Арасуловна п. Ударный 11 85 58 3

Экономика

154. Тебуева Аминат Азрет-Алиевна с. Дружба 10 80 75 1

История

155. Умаров Ильяс Русланович с. Николаевское 7 55 27 3
156. Байрамукова Асият Борисовна с. Дружба 10 100 54 3
157. Байрамуков Магомед Альбертович с. Николаевское 11 85 42 3

Начальник управления образования Х.М. Салпагарова
Исп.Чагарова Р.Т.
Тел.3-11-39


Войти на сайт

Кто на сайте

Сейчас на сайте 251 гость и нет пользователей