Количество целевых мест на 2015 год по направлениям подготовки
1) ФГБОУ ВПО «Адыгейский государственный университет»**
Код направления подготовки (специальности) | Наименование направления подготовки (специальности) | Количество мест |
01.03.01 | Математика (Профиль подготовки: «Преподавание математики и информатики») |
- 2 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование. Академический бакалавр (Профиль подготовки: «Психология и педагогика дошкольного образования» |
- 1 |
44.03.05 | Педагогическое образование. Академический бакалавр (Профиль подготовки: «Химия, биология») |
- 1 |
49.03.01 |
Физическая культура. Академический бакалавр (Профиль подготовки: «Спортивная тренировка в избранном виде спорта») |
- 1 |
2) ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический университет»**
Код направления подготовки (специальности) | Наименование направления подготовки (специальности) | Количество мест |
09.03.03 | Прикладная информатика | - 1 |
3) ФГБОУ ВПО «Карачаево-Черкесский Государственный университет имени У.Д. Алиева»**
Код направления подготовки (специальности) | Наименование направления подготовки (специальности) | Количество мест |
44.03.01 | Педагогическое образование | - 3 |
37.03.01 | Психология | - 3 |
44.03.01 | Педагогическое образование (физическая культура) | - 3 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Физика и математика) | - 3 |
44.03.01 | Педагогическое образование (история) | - 3 |
44.03.01 | Педагогическое образование (Русский язык) | - 1 |
44.03.01 | Педагогическое образование (химия, биология) | - 1 |
44.03.01 | Педагогическое образование (география) | - 1 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Русский язык и литература) | - 3 |
44.03.01 | Педагогическое образование (начальное образование) | - 3 |
44.03.01 | Педагогическое образование (иностранный язык (английский) | - 2 |
44.03.01 | Педагогическое образование (Родной язык и литература) | - 1 |
49.03.01 | Физическая культура | - 2 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | - 3 |
09.03.03 | Прикладная информатика | - 3 |
39.03.02 | Социальная работа | - 3 |
05.03.06 | Экология и природопользование | - 1 |
42.03.02 | Журналистика | - 1 |
4) ФГОУ ВПО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»*
Код направления подготовки (специальности) | Наименование направления подготовки (специальности) | Количество мест |
45.03.02 | Лингвистика | - 2 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | - 1 |
41.03.05 | Международные отношения | - 1 |
5) ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»*
Код направления подготовки (специальности) | Наименование направления подготовки (специальности) | Количество мест |
14.03.02 |
Ядерные физика и технологии |
- 1 |
6) ФГБОУ ВПО «Пятигорский государственный лингвистический университет (ПГЛУ)» по специальностям*:
Код направления подготовки (специальности) | Наименование направления подготовки (специальности) |
45.03.02 | Лингвистика |
39.03.02 | Социальная работа |
10.03.01 | Информационная безопасность |
44.03.01 | Педагогическое образование |
38.03.02 | Менеджмент |
7) ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет»**
Код направления подготовки (специальности) | Наименование направления подготовки (специальности) | |
37.03.01 | Психология | - 1 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | - 1 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | - 1 |
43.03.02 | Туризм | - 1 |
45.03.02 | Лингвистика | - 1 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | - 1 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | - 1 |
* Документы принимаются до 10 июля 2015 года.
** Документы принимаются до 15 июля 2015 года.